脈沖輸出:3路獨立100KHz
高速計數:6路
◢ 單相50KHz4路/10KH在2路/雙相20KH在1路/10KHz1路
擴展總線:擴展PCM系列擴展模塊
RS485:
◢ MODBUS主/從站協議
◢ 自由口協議
◢ 編程口協議
RS422:
◢ 編程口協議(PC后臺軟件/HMI通訊)
◢ MODBUS從站協議
CAN:最高32臺PLC互聯,最高波特率1Mbps
PCM系列小型PLC·技術規格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
基本參數 | 典型尺寸 | ||
輸入電源 | AC 100-240V | PC1M-14M | 105x90x71 |
點數 | PCM1M-14點、24點、30點、40點、60點 | PC1M-24M | 150x90x71 |
PCM2M-16點、32點、48點、64點 | PC1M-30M | 150x90x71 | |
PCM2MU-16點、32點、48點、64點 | PC1M-40M | 180x90x71 | |
最大程序步數 | PC1M系列-8K步 | PC1M-60M | 228x90x71 |
PC2M系列-16K步 | PC2M-16M | 105x90x71 | |
PC2MU系列-16K步 | PC2M-32M | 150x90x71 | |
軟元件空間 | PC1M系列-8KD元件 | PC2M-48M | 180x90x71 |
PC2M系列-8KD元件 | PC2MU-16M | 228x90x71 | |
PC2MU系列-8KD元件、8KR元件 | PC2MU-16M | 105x90x71 | |
最大擴展模塊數量 | PC1M系列-4個 | PC2MU-32M | 150x90x71 |
PC2M系列-8個 | PC2MU-48M | 180x90x71 | |
PC2MU系列-16個 | PC2MU-64M | 228x90x71 | |
通訊 | RS422(編程口) | ||
RS485(MODBUS主/從站) | |||
CANBUS(PC2M/PC2MU) | |||
輸入方式 | 源型/漏型,DC24V±10% | ||
輸出方式 | 晶體管/繼電器 | ||
高速計數 | 單相50KHz 4路、10KHz 2路 | ||
雙相20KHz 1路、10KHz 1路 | |||
脈沖輸出 | 3路獨立,100KHz |
基本參數 | |
最大允許電壓 | 61 V |
支持電池 | 61 V |
最大允許電流(持續) | 61 V |
最大允許電流峰值( < 3秒) | 61 V |
最高支持電機轉速 | 130 g |
油門頻率范圍 | 30 Hz~500 Hz |
PCM系列小型PLC·相關下載
RELATED DOWNLOADS