ENC1:編碼器接口1
◢ 增量省線編碼器(磁編/光編)
◢ 單圈絕對式編碼器(磁編/光編)
◢ 多圈絕對式編碼器(磁編/光編)
ENC2:編碼器接口2
◢ 編碼器分頻輸出(絕對式)
◢ U/V/W相輸入(增量式)
COMM2:總線或脈沖接口2
◢ 差分脈沖輸入
◢ EtherCAT_IN總線輸入
◢ CAN總線
COMM1:總線或脈沖接口1
◢ EtherCAT_OUT總線輸出
◢ CAN總線
USER I/0 :用戶接口
◢ DI
◢ DO
◢ RS485
◢ 模擬量輸入
RS232:編程口協議
◢ PC后臺軟件/HMI通訊
麒麟601系列·技術規格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
基本參數 | 外形尺寸 | ||
輸入電源 | 直流24-48V | 15A/25A/50A | 73x50x19(無散熱片) |
功率范圍 | 50W-750W | 100A | 73x70x20.1(無散熱片) |
編碼器 | 增量省線編碼器(磁編/光編) | ||
絕對式編碼器(磁編/光編) | |||
輸入點 | 5點,5V | ||
輸出點 | 3點,24V | ||
模擬量輸入 | 可選,2路,12Bit,±10V | ||
脈沖輸入 | 2路,位置指令,差分400KHz/開路集電極200KHz | ||
通訊 | RS232(編程口) | ||
RS485(MODBUS主/從站) | |||
脈沖輸入輸出/EtherCAT從站/CAN從站 | |||
脈沖輸出 | 差分ABZ | ||
控制模式 | 位置/速度/轉矩 |
基本參數 | |
最大允許電壓 | 50 V |
支持電池 | 24-48 V |
最大允許電流(持續) | 參考驅動器電流 |
最大允許電流峰值( < 3秒) | 參考驅動器電流 |
最高支持電機轉速 | 5000rpm |
頻率范圍 | 30 Hz~500 Hz |
麒麟601系列·相關下載
RELATED DOWNLOADS