EtherCAT:EtherCAT從站接口(脈沖型無)
◢ IN/OUT
CN3:通訊接口2
◢ RS-422
◢ RS-485
CN1:I/O接口
◢ 數(shù)字輸入
◢ 數(shù)字輸出
◢ 模擬輸入
◢ 脈沖輸入
◢ 編碼器分頻輸出
CN2:絕對式編碼器接口
◢ 單、多圈絕對式編碼器
功率端子
700系列·技術(shù)規(guī)格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
基本參數(shù) | 外形尺寸 | ||
輸入電源 | 交流,220V/380V | 220V 10-15A | 170(180帶電池盒)x40.5x152 |
功率范圍 | 100W-4.5KW | 220V 25-35A | 170(180帶電池盒)x50.5x172 |
編碼器 | 絕對式編碼器(磁編/光編) | 220V 50A/380V 35A | 170(180.5帶電池盒)x85.0x172 |
輸入點 | 6點,24V | ||
輸出點 | 4點,24V | ||
模擬量輸入 | 2路,12Bit,±10V | ||
脈沖輸入 | 2路,位置指令,差分2MHz/開路集電極200KHz | ||
通訊 | RS422(編程口) | ||
RS485(MODBUS主/從站) | |||
脈沖輸入輸出/EtherCAT從站 | |||
脈沖輸出 | AB相差分輸出,Z相開路集電極輸出 | ||
控制模式 | 位置/速度/轉(zhuǎn)矩 |
700系列·相關(guān)下載
RELATED DOWNLOADS