


USER I/0 :用戶接口
◢ DI
◢ DO
◢ 脈沖輸入
◢ 模擬量輸入(可選)
◢ 編碼器分頻脈沖輸出
RS422:編程口協(xié)議
◢ PC后臺軟件/HMI通訊
RS485:MODBUS主/從站協(xié)議、自由口協(xié)議
◢ 通用設備通訊
ENC1:編碼器接口1
◢ 2500線省線/非省線編碼器
◢ 17位單/多圈編碼器
◢ 23位單/多圈編碼器
◢ 磁編碼器
ENC2:編碼器接口2
◢ 全閉環(huán)增量編碼器
DBUS:DBUS主/從站協(xié)議
HALL:霍爾信號接口
IBUS:IBUS主站,支持PLC擴展模塊
AUX:控制電獨立電源
FAN:散熱風扇供電
麒麟400系列·技術(shù)規(guī)格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| 基本參數(shù) | 外形尺寸 | ||
| 輸入電源 | 直流24-60V | 15A/25A/50A/100A | 60x60x31 |
| 功率范圍 | 50W-3KW | 200A/300A/400A | 60x60x40 |
| 編碼器 | 2500線省線/2500線非省線 | ||
| 17位單圈/17位多圈/23位多圈/1024線磁編/霍爾 | |||
| 輸入點 | 8點,5V | ||
| 輸出點 | 8點,24V | ||
| 模擬量輸入 | 可選,2路,12Bit,±10V | ||
| 脈沖輸入 | 2路,位置指令,差分400KHz/開路集電極200KHz | ||
| 3路,全閉環(huán),差分4MHz | |||
| 通訊 | RS422(編程口) | ||
| RS485(MODBUS主/從站) | |||
| DBUS主/從站DBUS從站 | |||
| IBUS/藍牙/WIFI/EtherCAT從站 | |||
| 脈沖輸出 | 差分ABZ | ||
| 控制模式 | 位置/速度/轉(zhuǎn)矩 | ||
| 基本參數(shù) | |
| 最大允許電壓 | 61 V |
| 支持電池 | 24-61 V |
| 最大允許電流(持續(xù)) | 25-400A |
| 最大允許電流峰值( < 3秒) | 參考驅(qū)動器電流 |
| 最高支持電機轉(zhuǎn)速 | 6000rpm |
| 頻率范圍 | 30 Hz~500 Hz |
麒麟400系列·相關下載
RELATED DOWNLOADS